Cuiaba Reporter - cuiabareporter.com.br
Campanha para o Senado deverá custar mais de R$ 1 bilhão Em São Paulo, despesas podem chegar a R$ 113,5 milhões, o maior valor. Quatro candidatos (de SP, DF, PR e MT) preveem gastar até R$ 30 milhões.
A campanha eleitoral para o Senado deverá custar mais de R$ 1 bilhão, segundo as estimativas de despesas entregues pelos candidatos à Justiça Eleitoral.
Levantamento do G1 nos 26 estados e no DF mostra que os 178 candidatos preveem desembolsar, juntos, até R$ 1.035.384.167,16 para se eleger.
CUSTO DAS CAMPANHAS A SENADOR POR ESTADO | ||
|---|---|---|
Unidade da federação | Candidatos | Gasto total previsto |
| AS DEZ CAMPANHAS PARA O SENADO MAIS CARAS DO PAÍS | ||
| Candidato | UF | Gasto estimado |
Marcelo Almeida (PMDB) | PR | R$ 30.000.000,00 |
| Magela (PT) | DF | R$ 30.000.000,00 |
| José Serra (PSDB) | SP | R$ 30.000.000,00 |
| Rui Prado (PSD) | MT | R$ 30.000.000,00 |
| Gilberto Kassab (PSD) | SP | R$ 28.000.000,00 |
| Geddel Vieira Lima (PMDB) | BA | R$ 28.000.000,00 |
| Romário (PSB) | RJ | R$ 20.000.000,00 |
| Antônio Anastasia (PSDB) | MG | R$ 20.000.000,00 |
| Gastão Vieira (PMDB) | MA | R$ 20.000.000,00 |
| Eduardo Magalhães (PSDB) | AL | R$ 20.000.000,00 |
URL Fonte: http://cuiabareporter.com.br/noticia/9494/visualizar/

Comentários